قیمت انواع لپ تاپ، نوت بوک و الترا بوک (فروردین 96)
در این صفحه لیست قیمت انواع لپ تاپ ، نوت بوک و الترابوک از برند هایی نظیر ایسوس (Asus) ، دل (ِDell)، سونی (Sony)، اچ پی (HP)، لنوو (Lenovo)، اپل مک بوک (Apple MacBook)، ایسر (Acer)، ام اس آی (MSI)، مایکروسافت (Microsoft)، توشیبا (Toshiba)، و ... قرار خواهد گرفت. ضمنا این لیست به صورت ماهیانه آپدیت خواهد شد.
لیست قیمت لپ تاپ های ایسوس (ASUS Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
Asus X556UJ: i7-8-1000-2G | 2,760,000 | سریر |
Asus X556UB: i7-8-1000-2G | - | - |
Asus X556UQ: i7-4-1000-2G | - | - |
Asus X556UQ: i5-8-1000-2G | - | - |
Asus X541UV: i7-8-2000-2G | 3,150,000 | آواژنگ |
Asus X541UV: i5-8-1000-2G | 2,670,000 | آواژنگ |
Asus VivoBook V502UX: i7-8-1000-4G+SSD | 3,460,000 | آواژنگ |
Asus VivoBook V502UX: i5-8-1000-4G+SSD | 2,890,000 | آواژنگ |
Asus V401UQ: i7-8-1000-2G | 3,150,000 | آواژنگ |
Asus V401UQ: i5-6-1000-2G | 2,650,000 | آواژنگ |
ASUS Zenbook Pro UX501VW | 4,790,000 | آواژنگ |
ASUS Zenbook UX310UQ | 4,070,000 | آواژنگ |
ASUS Zenbook UX310UQ+SSD | 4,460,000 | آواژنگ |
Asus N552VX: i7-8-1000-4G | 4,200,000 | آواژنگ |
Asus N552VW: i7-8-1000-4G+SSD | 4,310,000 | آواژنگ |
Asus N552VW: i7-8-2000-4G | 4,250,000 | آواژنگ |
Asus N551JW: i7-16-2000-4G | - | - |
Asus N551VW: i7-8-1000-4G+SSD | 4,320,000 | آواژنگ |
Asus N551JQ: i7-12-1000-2G+SSD | - | - |
Asus N551JK: i7-12-1000-2G+SSD | - | - |
Asus N551JK: i7-8-1000-4G+SSD | - | - |
Asus N501VW: i7-12-512-4G+SSD | 5,670,000 | آواژنگ |
Asus N501VW: i7-12-1000-4G+SSD | 5,370,000 | آواژنگ |
Asus N501JW: i7-12-1000-4G+SSD | - | - |
Asus K556UR: i7-8-1000-2G | 2,850,000 | آواژنگ |
Asus K556UR: i5-6-1000-2G | 2,560,000 | آواژنگ |
Asus K556UQ: i7-8-1000-2G | 3,250,000 | آواژنگ |
Asus K556UQ: i5-8-1000-2G | - | - |
Asus K556UF: i7-8-1000-2G | - | - |
Asus K556UF: i5-6-1000-2G | - | - |
Asus K556UB: i7-8-1000-2G | - | - |
Asus K556UB: i5-8-1000-2G | - | - |
Asus K456UR: i7-8-1000-2G+SSD | 2,900,000 | آواژنگ |
Asus K456UR: i5-8-1000-2G+SSD | 2,560,000 | آواژنگ |
Asus K456UQ: i7-12-1000-2G+SSD | 3,090,000 | آواژنگ |
Asus K456UQ: i5-12-1000-2G+SSD | 2,970,000 | آواژنگ |
Asus K456UF: i7-8-1000-2G | - | - |
Asus K456UF: i5-8-1000-2G | - | - |
Asus K550VX: i7-12-2000-4G-Full HD | 3,890,000 | آواژنگ |
Asus K550VX: i7-8-1000-4G-Full HD | 3,550,000 | آواژنگ |
Asus G551JM: i7-16-1000-2G+SSD | - | - |
Asus G501VW: i7-16-1000-4G+128SSD | - | - |
Asus G501JW: i7-16-1000-4G+128SSD | - | - |
Asus G551VW: i7-12-2000-4G | 4,750,000 | متفرقه |
Asus G551VW: i7-8-1000-4G | 4,440,000 | متفرقه |
Asus G551JW: i7-8-1000-4G | - | - |
Asus GL552VW: i7-12-2000-4G+SSD | 5,210,000 | آواژنگ |
Asus GL502VY: i7-16-2000-8G+SSD | 7,000,000 | سازگار |
Asus GL502VS: i7-16-1000-8G+SSD | 6,900,000 | سازگار |
Asus G751JY: i7-24-1000-4G+SSD | 8,410,000 | آواژنگ |
Asus G751JT: i7-16-1000-3G+SSD | - | - |
Asus G752VT: i7-24-2000-6G+SSD | - | - |
Asus G752VY: i7-32-2000-4G+SSD | 7,950,000 | آواژنگ |
Asus GL702VM: i7-16-1000-6G | 5,680,000 | آواژنگ |
ASUS ASUSPRO P2530UJ: i7-8-1000-2G | 2,950,000 | آواژنگ |
ASUS ASUSPRO P2530UJ: i5-8-1000-2G | 2,790,000 | آواژنگ |
ASUS ASUSPRO P2530UJ: i3-4-1000-2G | - | - |
لیست قیمت لپ تاپ های دل (Dell Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
Dell Vostro 5470: i7-4-1000-2G | - | - |
Dell Vostro 5470: i5-4-500-2G | - | - |
Dell Vostro 5459: i7-8-1000-2G | 4,080,000 | متفرقه |
Dell Vostro 5459: i5-4-500-2G | 3,100,000 | متفرقه |
Dell Vostro 5468: i7-8-1000-2G | 4,350,000 | ایران رهجو |
Dell Vostro 5468: i5-4-500-2G | 3,560,000 | ایران رهجو |
Dell Latitude E7240: i5-8-128SSD-intel | 3,700,000 | متفرقه |
Dell Latitude E6440: i5-4-500-intel | 3,540,000 | متفرقه |
Dell Inspiron 7559: i7-16-1000-4G | 5,300,000 | متفرقه |
Dell Inspiron 5567: i7-8-1000-4G | 3,480,000 | متفرقه |
Dell Inspiron 5567: i5-8-1000-4G | 2,890,000 | متفرقه |
Dell Inspiron 5559: i7-8-1000-4G | 3,350,000 | متفرقه |
Dell Inspiron 5559: i5-4-500-4G | 2,300,000 | متفرقه |
Dell Inspiron 5558: i7-8-1000-4G | - | - |
Dell Inspiron 5558: i5-4-500-4G | - | - |
Dell Inspiron 5537: i7-8-1000-2G | - | - |
Dell Inspiron 5537: i5-6-1000-2G | - | - |
Dell Inspiron 5458: i5-8-1000-2G | - | - |
Dell Inspiron 5447: i7-8-1000-2G | - | - |
Dell Inspiron 5447: i5-6-1000-2G | - | - |
Dell Inspiron 3558: i5-6-1000-2G | 2,460,000 | متفرقه |
Dell Inspiron 3543: i5-4-500-2G | - | - |
Dell Inspiron 3542: i7-8-1000-2G | - | - |
Dell Inspiron 3542: i5-6-1000-2G | - | - |
Dell Inspiron 3542: i3-4-500-2G | 1,860,000 | متفرقه |
Dell Inspiron 3537: i7-8-1000-2G | - | - |
Dell Inspiron 3537: i5-8-750-2G | - | - |
Dell Inspiron 3537: i5-4-500-2G | - | - |
Dell 5548: i7-8-1000-2G+SSD | - | - |
Dell 5548: i5-4-500-2G | - | - |
Dell Alienware 17 R3: i7-16-1000-4G+SSD | - | - |
Dell Alienware 17 R3: i7-16-1000-4G | - | - |
Dell Alienware 17 R3: i7-8-1000-4G | - | - |
لیست قیمت لپ تاپ های اچ پی (HP Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
HP Pavilion 15-ac041ne: i7-8-1000-2G | - | - |
HP Pavilion 15-ac037ne: i5-4-1000-2G | - | - |
HP Envy 15-K228TX:i7-16-1000-2G | 3,450,000 | متفرقه |
HP Envy 15-K211ne:i7-16-1000-2G | 3,270,000 | آوات |
HP Envy 15-k009ne | - | - |
HP Envy 15-k007ne | - | - |
HP Envy 15-k008ne | - | - |
HP Envy 15-k010ne | - | - |
HP Pavilion 15-p206ne | - | - |
HP Pavilion 15-p207ne | - | متفرقه |
HP Pavilion 15-p208ne | - | متفرقه |
HP Pavilion 15-p209ne | - | متفرقه |
HP Pavilion 15-p210ne | - | متفرقه |
HP Pavilion 15-p242ne | - | - |
HP Pavilion 15-p246ne | - | متفرقه |
HP Pavilion 15-p245ne | - | متفرقه |
HP Pavilion 15-p244ne | - | متفرقه |
HP Pavilion 15-p241ne | - | - |
HP Pavilion 15-p261ne | - | - |
HP Pavilion 15-p035ne | - | - |
HP Pavilion X360 15-u101ne | - | - |
HP Pavilion X360 13-a000ne | - | - |
HP ProBook 650 G1: i7-8-1000-Intel | 3,680,000 | متفرقه |
HP ProBook 650 G1: i5-4-500-Intel | 3,190,000 | متفرقه |
HP ProBook 450 G3: i7-8-1000-2G | 2,770,000 | متفرقه |
HP ProBook 450 G3: i5-8-1000-2G | 2,570,000 | آوات |
HP ProBook 450 G2: i7-8-1000-2G | - | - |
HP ProBook 450 G2: i5-8-1000-2G | - | - |
HP 350 G1: i7-8-1000-2G | - | - |
HP 350 G1: i7-4-750-2G | - | - |
HP 350 G1: i5-6-1000-2G | - | - |
HP 250 G4: i3-4-1000-2G | 1,900,000 | متفرقه |
HP Pavilion 15-au105ne: i7-16-2000-4G | 3,520,000 | ایران رهجو |
HP am101ne: i5-8-1000-2G | 2,550,000 | ایران رهجو |
لیست قیمت لپ تاپ های ایسر (Acer Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
Acer Aspire V15 Nitro VN7-592G: i7-16-1000-4G FHD | 4,340,000 | سازگار |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-592G: i7-16-1000-4G 4K | - | - |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G: i7-16-1000-4G 4K | - | - |
Acer Aspire V17 Nitro VN7-791G: i7-8-1000-4G | - | - |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G: i7-8-1000-4G | - | - |
Acer Predator 17 G9-793: i7-32-2000-8G+SSD | 9,990,000 | سازگار |
Acer Predator 15 G9-593: i7-32-1000-8G+SSD | 9,490,000 | سازگار |
Acer Predator 15 G9-591: i7-32-1000-4G+SSD | - | - |
Acer Predator 15 G9-591: i7-16-1000-4G+SSD | 6,760,000 | گرین |
Acer Aspire V5-591G: i7-8-1000-4G | 3,380,000 | آواژنگ |
Acer Aspire V5-574G: i7-8-1000-4G | - | - |
Acer Aspire V5-573G: i7-8-1000-4G | - | - |
Acer Aspire V5-561G: i7-8-1000-2G | - | - |
Acer Aspire V5-561G: i5-8-1000-2G | - | - |
Acer Aspire V3-772G: i7-16-1000-4G-Full HD | - | - |
Acer Aspire V3-772G: i7-16-1000-2G-Full HD | - | - |
Acer Aspire V3-575G: i7-16-1000-4G-Full HD+SSD | 3,020,000 | سازگار |
Acer Aspire V3-575G: i7-8-1000-4G-Full HD | 2,710,000 | سازگار |
Acer Aspire V3-575G: i5-8-1000-4G-Full HD | - | - |
Acer Aspire V3-574G: i7-8-1000-2G | - | - |
Acer Aspire V3-572G: i7-8-1000-2G | - | - |
Acer Aspire F5-573G: i7-8-2000-4G | 3,100,000 | سازگار |
Acer Aspire F5-573G: i5-8-1000-4G | 2,630,000 | سازگار |
Acer Aspire E5-575G: i7-8-2000-4G | 2,820,000 | امرتات |
Acer Aspire E5-575G: i5-4-500-4G | 2,100,000 | امرتات |
Acer Aspire E5-575G: i3-4-1000-4G | - | - |
Acer Aspire E5-574G: i7-8-1000-4G | - | - |
Acer Aspire E5-574G: i5-6-1000-2G | - | - |
Acer Aspire E5-573TG: i7-8-1000-4G | - | - |
Acer Aspire E5-573TG: i5-8-1000-4G | - | - |
Acer Aspire E5-573TG: i3-4-1000-4G | - | - |
Acer Aspire E5-573G: i7-8-1000-4G | - | - |
Acer Aspire E5-573G: i5-4-500-4G | - | - |
Acer Aspire E5-573G: i3-4-500-2G | 1,790,000 | سازگار |
Acer Aspire E1-572G: i7-8-1000-2G | - | - |
Acer Aspire E1-572G: i5-4-500-2G | - | - |
Acer Aspire E1-532G: P3556U-4-1000-1G | - | - |
Acer Aspire E1-510: P N3530-2-500-Intel | 1,070,000 | امرتات |
قیمت لپ تاپ های لنوو (Lenovo Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
Lenovo Essential G5080: i7-8-1000-2G | - | - |
Lenovo Essential G5080: i5-6-1000-2G | - | - |
Lenovo Essential G5080: i3-4-500-2G | 1,680,000 | سازگار |
Lenovo Essential G5080: i3-4-1000-Intel | 1,550,000 | سازگار |
Lenovo V310: i7-8-1000-2G | - | - |
Lenovo V310: i5-4-1000-2G | 2,220,000 | سازگار |
Lenovo IdeaPad Y700: i7-16-1000-4G+SSD 4K | 4,900,000 | امرتات |
Lenovo IdeaPad Y700: i7-16-1000-4G+SSD FHD | 4,680,000 | سازگار |
Lenovo IdeaPad Y700: i7-8-1000-4G | - | - |
Lenovo IdeaPad 510: i7-8-1000-4G | 3,050,000 | آوات |
Lenovo IdeaPad 510: i5-8-1000-4G | 2,570,000 | سازگار |
Lenovo IdeaPad 500: i7-8-1000-4G | 2,780,000 | الماس |
Lenovo IdeaPad 500: i5-8-1000-4G | 2,590,000 | آوات |
Lenovo IdeaPad 310: i7-12-2000-2G | 2,970,000 | سازگار |
Lenovo IdeaPad 310: i5-8-1000-2G | 2,280,000 | الماس |
Lenovo Yoga 500: i3-4-500-2G+SSD | - | - |
Lenovo ThinkPad E560: i7-8-1000-2G | 2,800,000 | الماس |
Lenovo ThinkPad E560: i5-8-1000-2G | 2,340,000 | الماس |
Lenovo ThinkPad E460: i7-16-1000-2G | 3,000,000 | سازگار |
Lenovo ThinkPad E460: i5-4-500-2G | 2,500,000 | سازگار |
لیست قیمت لپ تاپ های مک بوک اپل (Apple Macbook Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
Apple MacBook with Retina MK4N2 | 5,025,000 | متفرقه |
Apple MacBook with Retina MK4M2 | - | - |
Apple MacBook Pro with Retina Display MGXD2 | - | - |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXC2 | - | - |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MGXA2 | - | - |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MJLQ2 | 8,300,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MJLT2 | 7,420,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro with Retina Display 15 MJLU2 | 10,890,000 | - |
Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX92 | - | - |
Apple MacBook with Retina Display MJY32 | 4,200,000 | متفرقه |
Apple MacBook with Retina Display MJY42 | 5,190,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro MGX82 | - | - |
Apple MacBook Pro MGX72 | - | - |
Apple MacBook Air 2015 MJVP2 | 4,690,000 | متفرقه |
Apple MacBook Air 2015 MJVM2 | 3,550,000 | متفرقه |
Apple MacBook Air 2015 MJVG2 | - | - |
Apple MacBook Air 2015 MJVE2 | - | - |
Apple MacBook Air 2015 MMGF2 | 4,360,000 | متفرقه |
Apple MacBook Air 2015 MMGL2 | 4.700,000 | متفرقه |
Apple MacBook Air 2015 MMGG2 | 5,240,000 | متفرقه |
Apple MacBook Air 2015 MMGM2 | 6,200,000 | متفرقه |
Apple MacBook Air 2015 MLHF2 | 6,200,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF841 | 6,800,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF840 | 6,100,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF839 | 5,500,000 | متفرقه |
Apple MacBook with Retina Display MF855 | - | - |
Apple MacBook Pro MLH12 2016 Retina | 7,850,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro MLH32 2016 Retina | 10,200,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro MLH42 2016 Retina | 11,400,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro MLL42 2016 Retina | 6,000,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro MLVP2 2016 Retina | 8,200,000 | متفرقه |
Apple MacBook Pro MLUQ2 2016 Retina | 6,500,000 | متفرقه |
قیمت لپ تاپ های ام اس آی (MSI Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
MSI CX62 6QL: i7-12-1000-2G |
3,260,000 | ماتریکس |
MSI CX62 6QL: i5-8-1000-2G |
2,970,000 | ماتریکس |
MSI PE60 6QE: i7-16-1000-4G+SSD |
4,600,000 | ماتریکس |
MSI GE62 6QF Apache Pro: i7-16-1000-3G+SSD |
5,190,000 |
ماتریکس |
MSI GE62 6QF Apache Pro: i7-16-1000-3G |
4,700,000 |
ماتریکس |
MSI GE62 6QD Apache Pro: i7-16-1000-4G |
4,450,000 |
ماتریکس |
MSI GE62 6QD Apache Pro: i7-8-1000-4G |
4,150,000 |
ماتریکس |
MSI GP62 6QF Leopard Pro: i7-8-1000-4G |
4,500,000 |
ماتریکس |
MSI GL62 6QE Apache Pro: i7-8-1000-2G |
4,000,000 |
ماتریکس |
MSI GL62 6QF: i7-8-1000-4G |
4,150,000 |
ماتریکس |
MSI GS72 6QE Stealth Pro: i7-16-1000-6G+SSD |
6,350,000 |
ماتریکس |
MSI GS60 6QE Ghost Pro: i7-16-1000-6G+SSD |
8,120,000 |
ماتریکس |
MSI GT72S 6QEG Tobii: i7-32-1000-8G+SSD |
13,000,000 |
ماتریکس |
MSI GS40 6QE Phantom: i7-16-1000-2G+SSD |
5,400,000 |
ماتریکس |
MSI GS40 6QD Phantom: i7-16-1000-2G+SSD |
6,300,000 |
ماتریکس |
GE62VR 6RF Apache Pro: i7-16-1000-6G+SSD |
7,200,000 |
ماتریکس |
GS63VR 6RF Stealth Pro: i7-16-1000-6G+SSD |
6,850,000 |
ماتریکس |
GS73VR 6RF Stealth Pro: i7-16-1000-6G+SSD |
6,800,000 |
ماتریکس |
لیست قیمت لپ تاپ های مایکروسافت (Microsoft Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
Microsoft Surface Book: i7-16-512SSD-1G | 12,000,000 | متفرقه |
Microsoft Surface Book: i7-8-256SSD-1G | 8,700,000 | متفرقه |
Microsoft Surface Book: i5-8-256SSD-1G | 7,000,000 | متفرقه |
Microsoft Surface Book: i5-8-128SSD-Intel | 5,850,000 | متفرقه |
لیست قیمت لپ تاپ های توشیبا (Toshiba Laptop) :
مدل |
قیمت (تومان) |
گارانتی |
---|---|---|
TOSHIBA Satellite S50W: i7-16-512SSD-Intel | 3,650,000 | سریر |
TOSHIBA Satellite S50: i7-8-1000-2G | 2,970,000 | متفرقه |
TOSHIBA Satellite L40W: i7-8-256SSD-Intel | 2,980,000 | سریر |
TOSHIBA Satellite L50: i7-4-750-2G | 2,850,000 | متفرقه |
TOSHIBA Satellite L50t: i5-4-500-2G | - | - |
TOSHIBA Satellite P50t: i7-16-1000-2G | - | - |
TOSHIBA Satellite C50: i5-4-500-Intel | 2,250,000 | سریر |
TOSHIBA Satellite R30: i7-8-1000-Intel | 2,990,000 | سریر |
لطفا قبل از ارسال نظر موارد زیر را در نظر داشته باشید:
- نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.
- دیدگاهتان فقط مربوط به این محصول و یا مشکلات و پیشنهادات مربوط به این محصول باشد.
- نظراتی شامل زمان ارسال، هزینه ارسال، کد پیگیری و .. را فقط از طریق صفحه تماس با ما بیان کنید.
- نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد و در اختیار کسی نیز قرار داده نخواهد شد.
- از ایمیل معتبر استفاده کنید تا در صورت نیاز به پاسخگویی بیشتر از طریق ایمیل مکاتبه شود.